’†•”‘εŠwƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“•” `oκ‘ε‰οE‹L˜^`

‹L˜^2008”N


Š—ŒSƒIƒŒƒ“ƒW

ƒXƒCƒ€‚PD‚T‚‹‚AƒoƒCƒN‚S‚O‚‹‚Aƒ‰ƒ“‚P‚O‚‹‚

‘‡‡ˆΚ No. ށ–Ό ‘‡‹L˜^ ½²ΡΧ―Μ ‚r‡ Κή²ΈΧ―Μ ‚a‡ ½ΜίΨ―Δ ’Κ‰ί ΧέΧ―Μ ‚q‡
2 407 Β–Ψ —ƒ 2:07:18 0:20:50 3 1:05:28 1 1:26:18 2 0:41:00 11
5 405 –”‹g@—ζ 2:12:02 0:22:46 5 1:08:18 6 1:31:04 7 0:40:58 10
8 401 ˆξŠ_@—Η—S 2:14:46 0:23:49 12 1:10:25 13 1:34:14 10 0:40:32 9
10 404 ’†‹Λ@Œ’‘Ύ 2:15:53 0:24:10 15 1:11:49 19 1:35:59 16 0:39:54 6
11 406 ’rΞ@³Žχ 2:16:51 0:21:23 4 1:07:07 4 1:28:30 3 0:48:21 33
12 409 ‹g‘Ί@²‹L 2:17:14 0:23:44 10 1:08:40 8 1:32:24 8 0:44:50 20
25 402 Ό“c ΝŽŸ 2:28:27 0:24:33 16 1:10:23 11 1:34:56 11 0:53:31 44
26 410 Œγ“‘ F•Ά 2:29:00 0:30:01 35 1:13:02 23 1:43:03 29 0:45:57 26
36 403 ‘哇@‘μ–η 2:37:36 0:30:41 38 1:16:09 30 1:46:50 35 0:50:46 38
41 408 –x ᩊτ 2:44:28 0:23:48 11 1:19:01 39 1:42:49 28 1:01:39 47
44(—Žq‚RˆΚ) 451 •Ћˁ@Ψ•Ά 2:46:25 0:27:03 27 1:23:11 45 1:50:14 38 0:56:11 46

-----------------------------------------------------------