L^2007N
SIW
XCPDTAoCNSOAPO
| NO. | ΌO | | Κ | XC | Κ | oCN | Κ | | Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ΒΨ@ | 2:10:46 | 15 | 0:21:08 | 7 | 1:07:40 | 15 | 0:41:58 | 41 | |
| 412 | g@ζ | 2:13:22 | 28 | 0:24:15 | 32 | 1:08:07 | 20 | 0:41:00 | 35 | |
| 408 | ξ_@ΗS | 2:09:52 | 12 | 0:25:18 | 39 | 1:06:34 | 7 | 0:38:00 | 10 | |
| 410 | Λ@Ύ | 2:16:50 | 39 | 0:25:28 | 41 | 1:12:03 | 50 | 0:39:19 | 21 | |
| 406 | Όc@Ν | 2:20:57 | 53 | 0:25:25 | 40 | 1:09:19 | 36 | 0:46:13 | 72 | |
| 405 | νc@rξ | 2:27:24 | 67 | 0:27:14 | 67 | 1:14:41 | 68 | 0:45:29 | 68 | |
| 434 | rΞ@³χ | 2:30:09 | 72 | 0:23:27 | 24 | 1:15:25 | 73 | 0:51:17 | 82 | |
| 404 | OH@³ | 2:43:22 | 83 | 0:29:35 | 76 | 1:17:34 | 78 | 0:56:13 | 85 | |
| 433 | gΊ@²I | 2:53:18 | 86 | 0:31:12 | 80 | 1:22:15 | 84 | 0:59:51 | 88 | |
| 409 | ε@μη | 2:58:44 | 87 | 0:40:02 | 90 | 1:21:15 | 83 | 0:57:27 | 87 | |
| 402 | ιΨ@o | 3:08:39 | 89 | 0:28:59 | 74 | 1:25:31 | 87 | 1:14:09 | 89 | |
| 403 | n@@χ | 0:26:32 | 63 |
TCYΦc
A^Cv@XCF2km@oCNF70km@F20km
| NO. | ΌO | | Κ | XC | Κ | oCN | Κ | | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Λ@Ύ | 4:24:49 | 32 | 0:31:54 | 19 | 2:11:54 | 28 | 1:41:01 | 47 |
B^Cv@XCF1km@oCNF37km@F10km
| NO. | ΌO | | Κ | XC | Κ | oCN | Κ | | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | x@α©τ | 2:06:00 | 12 | 0:14:06 | 9 | 1:09:35 | 17 | 0:42:19 | 12 |
| 93 | rΞ@³χ | 2:08:02 | 15 | 0:13:48 | 5 | 1:08:22 | 12 | 0:45:52 | 26 |
CJiμj
XCPDTAoCNSOAPO
| NO. | ΌO | | Κ | XC | Κ | oCN | Κ | | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΨ@ | 2:03:54 | 25 | 0:21:18 | 33 | 1:01:46 | 32 | 0:40:50 | 44 |
| 130 | g@ζ | 2:13:27 | 90 | 0:23:21 | 88 | 1:04:05 | 81 | 0:46:01 | 93 |
| 12 | ξ_@ΗS | 2:12:01 | 77 | 0:24:25 | 115 | 1:05:01 | 102 | 0:42:35 | 58 |
| 93 | Λ@Ύ | DNF | 0:24:24 | 114 |
Xvg
OPENjqEq@XC750EoCN20E5
| NO. | ΌO | | Κ | XC | Κ | oCN | Κ | | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Όc@Ν | 1:16:59 | 71 | 0:13:11 | 48 | 0:39:39 | 49 | 0:24:09 | 102 |
| 421 | gΊ@²L | 1:17:23 | 72 | 0:13:56 | 59 | 0:39:34 | 47 | 0:23:53 | 98 |
| 304 | rΞ@³χ | 1:14:24 | 56 | 0:11:14 | 10 | 0:39:25 | 46 | 0:21:45 | 84 |
| 393 | x@α©τ | 1:14:15 | 55 | 0:11:28 | 19 | 0:41:50 | 81 | 0:20:57 | 70 |
| 416 | ε@μη | 1:26:17 | 107 | 0:16:36 | 109 | 0:44:35 | 101 | 0:25:06 | 106 |
| 508 | ΠΛ@ΨΆ | 1:28:03 | 18 | 0:13:09 | 6 | 0:45:21 | 15 | 0:29:33 | 23 |
TT@Iθ iΚ10Κj@XC750EoCN20E5
| NO. | ΌO | | Κ | XC | Κ | oCN | Κ | | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | ξ_@ΗS | 1:10:05 | 30 | 0:12:02 | 33 | 0:37:58 | 31 | 0:20:05 | 30 |
| 1142 | g@ζ | 1:10:06 | 31 | 0:11:54 | 28 | 0:38:08 | 33 | 0:20:04 | 29 |
| 1143 | Λ@Ύ | 1:10:06 | 32 | 0:12:06 | 34 | 0:37:49 | 30 | 0:20:11 | 32 |
TT@CwAI²@gCAXD«Ε·―Η½©?iΚSΚj@XC750EoCN20E5
| NO. | ΌO | | Κ | XC | Κ | oCN | Κ | | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112 | ΒΨ@ | 1:06:07 | 12 | 0:09:28 | 1 | 0:37:36 | 32 | 0:19:03 | 18 |
TT@OH@SNΆBiΚQRΚj@XC750EoCN20E5
| NO. | ΌO | | Κ | XC | Κ | oCN | Κ | | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | OH@³ | 1:17:11 | 67 | 0:13:47 | 67 | 0:40:41 | 58 | 0:22:43 | 78 |
| 3212 | ϋΞ@Ώv | 1:17:11 | 68 | 0:14:00 | 68 | 0:40:26 | 56 | 0:22:45 | 79 |
| 3213 | νc@rξ | 1:17:11 | 69 | 0:13:25 | 63 | 0:41:01 | 62 | 0:22:45 | 80 |
-----------------------------------------------------------